Opening wedstrijdtafel: 11:00
Naar de hole lopen: 11:45
Aanvang wedstrijd: 12:00
Home » Speelschemas » Speelronde 4
Opening wedstrijdtafel: 11:00
Naar de hole lopen: 11:45
Aanvang wedstrijd: 12:00
Team 1 | Team 2 | Starthole |
|---|---|---|
| Uijtdewilligen Bouwadvies 2 | Ik denk rechts | 5 |
| Warm bolleke van den Bemd | Grassodenridder Architecten | 10 |
| bbarst | WKG Groep Accountants | 16 |
| Echte Mannekes 1 | KOCH | 1 |
| Sunday Slicers | Pu’tZ | 17 |
| Par & Bar | Remmerswaal | Koenraads Schadeherstel | 4 |
| RALTON | Bakkerij van Ravels | 12 |
| BVR Groep B.V. | WaPaStJeJa | 8 |
| Parbarbaren | Viskes | 13 |
| Uijtdewilligen Bouwadvies 1 | Echte Mannekes 2 | 2 |
| Moerstede | Weglopertjes | 14 |
| The Drivers | PinHaai 2 | 9 |
| WeAreSPIE | Echte Mannekes 3 | 18 |
| The Lodge | Stekkerboys | 6 |
| PinHaai 1 | TWS II | 7 |
| PICKLE POWER | Friends of Wine | 15 |
Beste Lumumba-deelnemers,
Vanuit de commissie willen wij jullie hartelijk danken voor wederom een geweldig seizoen met een knaller als afsluiter!
Wij feliciteren team Moerstede met het behalen van het kampioenschap!
Een knaller van een finale waarin team Ik denk rechts trots mag zijn op het behalen van de tweede plek.
De laatste trede op het podium werd dit jaar behaald door Bakkerij van den Bemd.
Proficiat allen!
De Lumumba Commissie