
KOCH Advocaten
KOCH Advocaten
Voornaam: | Achternaam: | Rol: | Handicap: |
---|---|---|---|
Joep | Nijmeijer | Captain | 17,3 |
Floris | Suijkerbuijk | Speler | 16,7 |
Thijmen | Brorrman | Speler | 7,1 |
Max | de Bot | Speler | 13,4 |
Daan | Elshout | Speler | 11,5 |
Speler | |||
Speler | |||
Speler |
KOCH Advocaten
Voornaam: | Achternaam: | Rol: | Handicap: |
---|---|---|---|
Joep | Nijmeijer | Captain | 17,3 |
Floris | Suijkerbuijk | Speler | 16,7 |
Thijmen | Brorrman | Speler | 7,1 |
Max | de Bot | Speler | 13,4 |
Daan | Elshout | Speler | 11,5 |
Speler | |||
Speler | |||
Speler |