POULE A:
Team: | Punten: | Holes+: | |
---|---|---|---|
1 | Karpack 1 | 26 | 68 |
2 | Par & Bar | Remmerswaal | 21 | 52 |
3 | De Doordouwers | 21 | 52 |
4 | Beukfloors | 20 | 40 |
5 | Jejieke | 19 | 46 |
6 | BBARST | 16 | 44 |
7 | Stoïcijnen | 16 | 32 |
8 | Friends of Wine | 15 | 38 |
9 | Gezondzittendwerken.nl | 14 | 43 |
10 | Pin Haai 1 | 12 | 26 |
POULE B:
Team: | Punten: | Holes+: | |
---|---|---|---|
1 | Karpack 2 | 23 | 64 |
2 | Hy-Lok Benelux BV | 23 | 58 |
3 | Haans Advocaten | 23 | 52 |
4 | Gemms | 17 | 46 |
5 | Team Verhalst | 17 | 42 |
6 | Moerstede | 16 | 48 |
7 | 010 | 16 | 42 |
8 | MSG | 15 | 47 |
9 | Pin Haai 2 | 15 | 41 |
10 | Mouseketeers | 15 | 29 |
POULE C:
Team: | Punten: | Holes+: | |
---|---|---|---|
1 | Bedrijvencentrum de Punt | 23 | 60 |
2 | Uijtdewilligen Bouwadvies | 23 | 51 |
3 | SPIE Industry Services | 21 | 52 |
4 | De Fendertsmannen | 20 | 60 |
5 | Gyselinck & Co | 20 | 49 |
6 | Barkies | 19 | 46 |
7 | De koperen bitterbal | 18 | 48 |
8 | Zuyderleven Groep | 14 | 35 |
9 | Weglopertjes | 11 | 25 |
10 | Vleugel Hypotheken | 11 | 25 |