POULE A:
Team: | Punten: | Holes+: | |
---|---|---|---|
1 | Hylok Benelux | 19 | 47 |
2 | #WeAreSPIE | 17 | 38 |
3 | bbarst | 15 | 35 |
4 | PinHaai 1 | 14 | 39 |
5 | Par-Tee | 13 | 35 |
6 | B-Built Golfteam | 13 | 32 |
7 | Friends of wine | 13 | 28 |
8 | 010 | 8 | 23 |
POULE B:
Team: | Punten: | Holes+: | |
---|---|---|---|
1 | Par & Bar - Remmerswaal | 19 | 44 |
2 | Viskes | 18 | 41 |
3 | Moerstede | 15 | 47 |
4 | Uijtdewilligen 1 | 13 | 36 |
5 | Van Domburg Garage- en bedrijfsdeuren | 13 | 28 |
6 | Pinhaai 2 | 12 | 28 |
7 | Bakkerij van Ravels | 12 | 23 |
8 | MSG | 10 | 28 |
POULE C:
Team: | Punten: | Holes+: | |
---|---|---|---|
1 | Karpack 1 | 21 | 52 |
2 | De Koperen Bitterbal | 17 | 44 |
3 | KOCH Advocaten | 15 | 33 |
4 | The Drivers | 14 | 36 |
5 | Pu'tZ | 14 | 30 |
6 | Uijtdewilligen 2 | 11 | 28 |
7 | Weglopertjes | 11 | 27 |
8 | Theetuin kortenhoeff | 9 | 30 |
POULE D:
Team: | Punten: | Holes+: | |
---|---|---|---|
1 | Bedrijvencentrum de Punt | 19 | 51 |
2 | Karpack 2 | 19 | 40 |
3 | LGL legal | 15 | 40 |
4 | Beukfloors | 15 | 34 |
5 | BVR Groep BV | 14 | 36 |
6 | Sunday Slicers | 11 | 32 |
7 | TWS | 10 | 26 |
8 | Mouseketeers | 9 | 25 |