Opening wedstrijdtafel: 11:00
Naar de hole lopen: 11:45
Aanvang wedstrijd: 12:00
Home » Speelschemas » Speelronde 5
Opening wedstrijdtafel: 11:00
Naar de hole lopen: 11:45
Aanvang wedstrijd: 12:00
Team 1 | Team 2 | Starthole |
|---|---|---|
| Ik denk rechts | Grassodenridder Architecten | 1 |
| bbarst | Uijtdewilligen Bouwadvies 2 | 12 |
| Warm bolleke van den Bemd | KOCH | 5 |
| Echte Mannekes 1 | WKG Groep Accountants | 18 |
| Pu’tZ | Koenraads Schadeherstel | 10 |
| RALTON | Sunday Slicers | 7 |
| Par & Bar | Remmerswaal | WaPaStJeJa | 13 |
| BVR Groep B.V. | Bakkerij van Ravels | 4 |
| Viskes | Echte Mannekes 2 | 6 |
| Moerstede | Parbarbaren | 17 |
| Uijtdewilligen Bouwadvies 1 | PinHaai 2 | 2 |
| The Drivers | Weglopertjes | 16 |
| Echte Mannekes 3 | Stekkerboys | 9 |
| PinHaai 1 | WeAreSPIE | 8 |
| The Lodge | Friends of Wine | 14 |
| PICKLE POWER | TWS II | 3 |
Beste Lumumba-deelnemers,
Vanuit de commissie willen wij jullie hartelijk danken voor wederom een geweldig seizoen met een knaller als afsluiter!
Wij feliciteren team Moerstede met het behalen van het kampioenschap!
Een knaller van een finale waarin team Ik denk rechts trots mag zijn op het behalen van de tweede plek.
De laatste trede op het podium werd dit jaar behaald door Bakkerij van den Bemd.
Proficiat allen!
De Lumumba Commissie