Opening wedstrijdtafel: 11:00
Naar de hole lopen: 11:45
Aanvang wedstrijd: 12:00
Home » Speelschemas » Speelronde 3
Opening wedstrijdtafel: 11:00
Naar de hole lopen: 11:45
Aanvang wedstrijd: 12:00
Team 1 | Team 2 | Starthole |
|---|---|---|
| Ik denk rechts | Warm bolleke van den Bemd | 16 |
| Uijtdewilligen Bouwadvies 2 | WKG Groep Accountants | 10 |
| Echte Mannekes 1 | Grassodenridder Architecten | 4 |
| bbarst | KOCH | 1 |
| Pu’tZ | Par & Bar | Remmerswaal | 14 |
| Sunday Slicers | Bakkerij van Ravels | 6 |
| BVR Groep B.V. | Koenraads Schadeherstel | 17 |
| RALTON | WaPaStJeJa | 11 |
| Viskes | Uijtdewilligen Bouwadvies 1 | 5 |
| Parbarbaren | Weglopertjes | 18 |
| The Drivers | Echte Mannekes 2 | 2 |
| Moerstede | PinHaai 2 | 12 |
| Echte Mannekes 3 | The Lodge | 9 |
| WeAreSPIE | TWS II | 3 |
| PICKLE POWER | Stekkerboys | 15 |
| PinHaai 1 | Friends of Wine | 7 |
Beste Lumumba-deelnemers,
Vanuit de commissie willen wij jullie hartelijk danken voor wederom een geweldig seizoen met een knaller als afsluiter!
Wij feliciteren team Moerstede met het behalen van het kampioenschap!
Een knaller van een finale waarin team Ik denk rechts trots mag zijn op het behalen van de tweede plek.
De laatste trede op het podium werd dit jaar behaald door Bakkerij van den Bemd.
Proficiat allen!
De Lumumba Commissie