Opening wedstrijdtafel: 11:00
Naar de hole lopen: 11:45
Aanvang wedstrijd: 12:00
Home » Speelschemas » Speelronde 2
Opening wedstrijdtafel: 11:00
Naar de hole lopen: 11:45
Aanvang wedstrijd: 12:00
Team 1 | Team 2 | Starthole |
|---|---|---|
| WKG Groep Accountants | Ik denk rechts | 11 |
| Echte Mannekes 1 | Warm bolleke van den Bemd | 4 |
| Uijtdewilligen Bouwadvies 2 | KOCH | 17 |
| bbarst | Grassodenridder Architecten | 10 |
| Bakkerij van Ravels | Pu’tZ | 12 |
| BVR Groep B.V. | Par & Bar | Remmerswaal | 16 |
| Sunday Slicers | WaPaStJeJa | 2 |
| RALTON | Koenraads Schadeherstel | 6 |
| Weglopertjes | Viskes | 18 |
| The Drivers | Uijtdewilligen Bouwadvies 1 | 9 |
| Parbarbaren | PinHaai 2 | 3 |
| Moerstede | Echte Mannekes 2 | 5 |
| TWS II | Echte Mannekes 3 | 8 |
| PICKLE POWER | The Lodge | 13 |
| WeAreSPIE | Friends of Wine | 1 |
| PinHaai 1 | Stekkerboys | 14 |
Beste Lumumba-deelnemers,
Vanuit de commissie willen wij jullie hartelijk danken voor wederom een geweldig seizoen met een knaller als afsluiter!
Wij feliciteren team Moerstede met het behalen van het kampioenschap!
Een knaller van een finale waarin team Ik denk rechts trots mag zijn op het behalen van de tweede plek.
De laatste trede op het podium werd dit jaar behaald door Bakkerij van den Bemd.
Proficiat allen!
De Lumumba Commissie