
De doordouwers
Team John Steenbeek
Voornaam: | Achternaam: | Rol: | Handicap: |
---|---|---|---|
John | Steenbeek | Captain | 18,3 |
Tanja | Steenbeek | Speler | 33 |
Frank | de Broek | Speler | 18,4 |
Rene | van Drommele | Speler | 17 |
Ben | Steenbeek | Speler | 28 |
Diana | Steenbeek | Speler | 22 |
Speler | |||
Speler |
Team John Steenbeek
Voornaam: | Achternaam: | Rol: | Handicap: |
---|---|---|---|
John | Steenbeek | Captain | 18,3 |
Tanja | Steenbeek | Speler | 33 |
Frank | de Broek | Speler | 18,4 |
Rene | van Drommele | Speler | 17 |
Ben | Steenbeek | Speler | 28 |
Diana | Steenbeek | Speler | 22 |
Speler | |||
Speler |