
Pin Haai 1
Pin Haai 1
Voornaam: | Achternaam: | Rol: | Handicap: |
---|---|---|---|
Truce | Oskam | Captain | 29,7 |
Danielle | Elshout | Speler | 17,1 |
Hedwig | Wijnen | Speler | 32,1 |
Edith | Rosenberg | Speler | 24 |
Adie | Andtinga | Speler | 20,5 |
Speler | |||
Speler | |||
Speler |
Pin Haai 1
Voornaam: | Achternaam: | Rol: | Handicap: |
---|---|---|---|
Truce | Oskam | Captain | 29,7 |
Danielle | Elshout | Speler | 17,1 |
Hedwig | Wijnen | Speler | 32,1 |
Edith | Rosenberg | Speler | 24 |
Adie | Andtinga | Speler | 20,5 |
Speler | |||
Speler | |||
Speler |