
Karpack 1
Karpack 1
Voornaam: | Achternaam: | Rol: | Handicap: |
---|---|---|---|
Jan Willem | Passer | Captain | 16,8 |
Guust | Speler | 11,1 | |
Paul | Speler | 6,5 | |
Pieter | Speler | 21,9 | |
Wally | Speler | 18,9 | |
Speler | |||
Speler | |||
Speler |
Karpack 1
Voornaam: | Achternaam: | Rol: | Handicap: |
---|---|---|---|
Jan Willem | Passer | Captain | 16,8 |
Guust | Speler | 11,1 | |
Paul | Speler | 6,5 | |
Pieter | Speler | 21,9 | |
Wally | Speler | 18,9 | |
Speler | |||
Speler | |||
Speler |